№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 50×100×6000 | 2 | Хвоя | 11000 руб/м³ |
2 | 100×100×6000 | 2 | Хвоя | 11000 руб/м³ |
3 | 25×50×3000 | 1 | Сосна, ель | 80 руб/шт |
4 | 40×40×3000 | 1 | Сосна, ель | 120 руб/шт |
5 | 40×50×3000 | 1 | Сосна, ель | 140 руб/шт |
6 | 50×50×3000 | 1 | Сосна, ель | 170 руб/шт |
7 | 50×70×3000 | 1 | Сосна, ель | 210 руб/шт |
8 | 50×100×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
9 | 100×100×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
10 | 100×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
11 | 100×200×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
12 | 150×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
13 | 150×200×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
14 | 200×200×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 10×30×3000 | 1 | Хвоя | 100 руб/шт |
2 | 10×40×3000 | 1 | Хвоя | 100 руб/шт |
3 | 15×40×3000 | 1 | Хвоя | 110 руб/шт |
4 | 20×40×3000 | 1 | Хвоя | 110 руб/шт |
5 | 30×30×3000 | 1 | Хвоя | 130 руб/шт |
6 | 30×40×3000 | 1 | Хвоя | 150 руб/шт |
7 | 40×50×3000 | 1 | Хвоя | 200 руб/шт |
8 | 40×40×3000 | 1 | Хвоя | 180 руб/шт |
9 | 50×50×3000 | 1 | Хвоя | 220 руб/шт |
10 | 50×70×3000 | 1 | Хвоя | 350 руб/шт |
11 | 50×100×3000 | 1 | Хвоя | 450 руб/шт |
12 | 80×80×3000 | 1 | Хвоя | 500 руб/шт |
13 | 100×100×6000 | 1 | Хвоя | 2100 руб/шт |
14 | 140×140×6000 | 1 | Хвоя | 2500 руб/шт |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 25×100×3000, 6000 | 2 | Хвоя | 10 000 руб/м³ |
2 | 25×100×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
3 | 25×150×6000 | 2 | Хвоя | 10 000 руб/м³ |
4 | 25×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
5 | 40×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
6 | 50×100×6000 | 2 | Хвоя | 11000 руб/м³ |
7 | 50×100×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
8 | 50×150×6000 | 2 | Хвоя | 11000 руб/м³ |
9 | 50×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
10 | 50×200×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 20×90×3000 | 1 | Хвоя | 210 руб/шт |
2 | 20×100×3000 | 1 | Хвоя | 220 руб/шт |
3 | 20×120×3000 | 1 | Хвоя | 160 руб/шт |
4 | 20×140×3000 | 1 | Хвоя | 280 руб/шт |
5 | 20×150×3000 | 1 | Хвоя | 300 руб/шт |
6 | 20×200×3000 | 1 | Хвоя | 380 руб/шт |
7 | 20×180×3000 | 1 | Хвоя | 350 руб/шт |
8 | 30×150×3000 | 1 | Хвоя | 500 руб/шт |
9 | 40×150×3000 | 1 | Хвоя | 550 руб/шт |
10 | 40×200×3000 | 1 | Хвоя | 750 руб/шт |
11 | 50×100×3000 | 1 | Хвоя | 450 руб/шт |
12 | 50×150×3000 | 1 | Хвоя | 600 руб/шт |
13 | 20×140×6000 | 1 | Хвоя | 700 руб/шт |
14 | 25×145×6000 | 1 | Хвоя | 800 руб/шт |
15 | 35×140×6000 | 1 | Хвоя | 800 руб/шт |
16 | 35×145×6000 | 1 | Хвоя | 1100 руб/шт |
17 | 45×190×6000 | 1 | Хвоя | 1700 руб/шт |
18 | 50×100×6000 | 1 | Хвоя | 900 руб/шт |
19 | 50×150×6000 | 1 | Хвоя | 1200 руб/шт |
20 | 50×200×6000 | 1 | Хвоя | 1600 руб/шт |
21 | 50×250×3000 | 1 | Хвоя | 2800 руб/шт |
22 | 50×300×6000 | 1 | Хвоя | 3300 руб/шт |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
Шпунтованная доска для пола | ||||
1 | 21×110×3000 - 6000 | АВ | Хвоя | 900 руб/м² |
2 | 21×135×3000 - 6000 | АВ | Хвоя | 900 руб/м² |
3 | 26×90×3000 - 6000 | Эконом | Хвоя | 850 руб/м² |
4 | 26×110×3000 - 6000 | Эконом | Хвоя | 850 руб/м² |
5 | 27×135×3000, 4000 | АВ, Эконом | Лиственница | 2200/1800 руб/м² |
6 | 27×110×3000, 4000 | АВ, ВС | Лиственница | 2200/1800 руб/м² |
7 | 28×112×3000-6000 | АВ | Хвоя | 800 руб/м² |
8 | 28×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 820/730 руб/м² |
9 | 32×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 1070/970 руб/м² |
10 | 35×110×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 900/750 руб/м² |
11 | 35×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 1020/850 руб/м² |
12 | 45×135×3000-6000 | АВ | Хвоя | 1400 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 25×100×3000, 6000 | 2 | Хвоя | 10 000 руб/м³ |
2 | 50×150×6000 | 1 | Хвоя | 1200 руб/шт |
3 | 50×200×6000 | 1 | Хвоя | 1600 руб/шт |
4 | 25×100×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
5 | 25×150×6000 | 2 | Хвоя | 10 000 руб/м³ |
6 | 25×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
7 | 50×150×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
8 | 50×200×6000 | 1 | Хвоя | 15 300 руб/м³ |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 28×135×6000 | АВ, С | Хвоя | 800/700 руб/м² |
2 | 35×185×6000 | АВ, С | Хвоя | 950/850 руб/м² |
3 | 38×160×6000 | АВ | Хвоя | 580 руб/м² |
4 | 45×230×6000 | АВ | Хвоя | 1400 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена |
---|---|---|---|---|
Вагонка из липы | ||||
1 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | А | 1500 руб/м² |
2 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | А | 1200 руб/м² |
3 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | В | 800 руб/м² |
4 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | B | 1000 руб/м² |
5 | 90×14 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | С | 450 руб/м² |
Вагонка из лиственницы | ||||
1 | 135×14 | 2.5, 2.7, 3.0 | АВ | 1400 руб/м² |
2 | 110×14 | 2.5, 2.7, 3.0 | АВ | 1700 руб/м² |
3 | 110×13 | 3.0, 4.0 | Прима | 2300 руб/м² |
4 | 138×15 | 2.5, 2.7, 3.0 | Прима | 1800 руб/м² |
Вагонка из осины | ||||
1 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | А | 900 руб/м² |
2 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | А | 800 руб/м² |
3 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | В | 750 руб/м² |
4 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | В | 700 руб/м² |
5 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | С | 350 руб/м² |
Вагонка из сосны | ||||
1 | 96×12,5 | 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0 | А | 450 руб/м² |
2 | 96×12,5 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | AB | 400 руб/м² |
3 | 96×12,5 | 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0 | В | 360 руб/м² |
4 | 96×12,5 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | ВС | 410 руб/м² |
5 | 96×12,5 | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | С | 280 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена |
---|---|---|---|---|
Вагонка «Штиль» | ||||
1 | 110×13 | 2000 - 6000 | АВ | 470 руб/м² |
2 | 115×13 | 2000 - 6000 | АВ | 470 руб/м² |
Вагонка из липы | ||||
1 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | А | 1500 руб/м² |
2 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | А | 1200 руб/м² |
3 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | B | 1000 руб/м² |
4 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | В | 800 руб/м² |
5 | 90×14 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | С | 450 руб/м² |
Вагонка из лиственницы | ||||
1 | 135×14 | 2.5, 2.7, 3.0 | АВ | 1050 руб/м² |
2 | 110×14 | 2.5, 2.7, 3.0 | АВ | 1100 руб/м² |
3 | 110×13 | 3.0, 4.0 | Прима | 1400 руб/м² |
4 | 138×15 | 2.5, 2.7, 3.0 | Прима | 1400 руб/м² |
Вагонка из осины | ||||
1 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | А | 900 руб/м² |
2 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | А | 800 руб/м² |
3 | 96×13 | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0 | В | 750 руб/м² |
4 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | В | 700 руб/м² |
5 | 96×13 | 1.0, 1.2, 1.5 | С | 350 руб/м² |
Вагонка из сосны | ||||
1 | 96×12,5 | 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0 | А | 450 руб/м² |
2 | 96×12,5 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | AB | 400 руб/м² |
3 | 96×12,5 | 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0 | В | 360 руб/м² |
4 | 96×12,5 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 2.7, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | ВС | 410 руб/м² |
5 | 96×12,5 | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | С | 280 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 16×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 580/450 руб/м² |
2 | 18×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 600 руб/м² |
3 | 21×135×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 680 руб/м² |
4 | 21×185×3000-6000 | АВ, Эконом | Хвоя | 680 руб/м² |
5 | 28×185×3000-6000 | АВ | Хвоя | 1000 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|
1 | 8×1250×2500 | 450 руб/шт |
2 | 9×1250×2500 | 550 руб/шт |
3 | 12×1250×2500 | 770 руб/шт |
4 | 18×1250×2500 | 1200 руб/шт |
№ | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|
Деревянные напольные плинтуса | ||
1 | 50×50×3000 | 250 руб/шт |
2 | 70×70×3000 | 270 руб/шт |
3 | 25×25×3000 | 90 руб/шт |
4 | 35×35×3000 | 140 руб/шт |
5 | 35×35×3000 | 140 руб/шт |
6 | 45×45×3000 | 150 руб/шт |
7 | 45×45×3000 | 150 руб/шт |
8 | 55×55×3000 | 220 руб/шт |
Деревянные уголки | ||
1 | 30×30×3000 | 160 руб/шт |
2 | 40×40×3000 | 170 руб/шт |
3 | 50×50×3000 | 180 руб/шт |
4 | 60×60×3000 | 300 руб/шт |
5 | 70×70×3000 | 350 руб/шт |
6 | 80×80×3000 | 400 руб/шт |
Деревянный нащельник | ||
1 | 30×30×3000 | 140 руб/шт |
2 | 40×40×3000 | 150 руб/шт |
3 | 50×50×3000 | 160 руб/шт |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 20×140×4000 | АВ | Лиственница | 1700 руб/м² |
2 | 20×140×3000 | АВ | Лиственница | 1700 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 27×140×3000,4000 | A | Лиственница | 3300 руб/м² |
2 | 27×110×3000,4000 | АВ / ВС | Лиственница | 2300 / 1800 руб/м² |
3 | 43×140×3000,4000 | АВ | Лиственница | 3000 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Сорт | Порода дерева | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 27×140×3000,4000 | А | Лиственница | 3300 руб/м² |
2 | 27×140×3000,4000 | ВС | Лиственница | 1800 руб/м² |
№ | Размеры, мм | Толщина | Площадь | Плотность | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800×600 | 50, 100 | 5.76 м² и 2.88 м² | 530 руб/шт | |
2 | 1200×600 | 50, 100 | 4,32 м² | 30-40 кг/м³ | 450/660 руб/шт |
3 | 1000×600 | 50, 100 | 5,76 м² | 400 руб/шт |
Если вам требуется заказать качественный пиломатериал в Нижнем Новгороде, то обратитесь в нашу специализированную компанию. Мы предлагаем своим клиентам демократичные цены на все виды продукции, которые представлены сейчас в каталоге нашего сайта:
Наша компания, продавая пиломатериал, придерживается гибкой ценовой политики. Мы прекрасно осознаем, что у каждого заказчика свои задачи и цели, поэтому мы предлагаем заказчикам систему скидок, спецпредложений. Постоянным и крупным заказчикам – особые условия сотрудничества. Также к преимуществам сотрудничества с нами относятся:
На сегодняшний день наблюдается высокая конкуренция на рынке изделий из древесины, поэтому не рекомендуется обращаться в те фирмы, которые предлагают подозрительно низкие цены на пиломатериалы в Нижнем Новгороде. Стоимость подобной продукции зависит от следующих факторов:
Обращайтесь в нашу специализированную компанию, чтобы заказать пиломатериалы от производителя по невысокой цене. Мы давно работаем в сфере продаже подобной продукции, предоставляем клиентам необходимые гарантии и документацию, принимаем в работу розничные и оптовые заказы. Доставка заказанных пиломатериалов осуществляется по всем районам Нижегородской области.
Наши расценки на пиломатериалы постоянно обновляются, поэтому они актуальны и не изменяться в процессе оформления заказа. При этом вы всегда можете заранее уточнить у наших менеджеров по телефону информацию о стоимость конкретных изделий при их розничной или оптовой покупке.